Statistiche squadre


SQUADRE Gol fatti Gol capitano Rigori Assist MOM Rigori parati Portiere Imbattuto Gol subiti Ammonizioni Espulsioni Rigori sbagliati Autogol S.V. Punti
ASD FERRANDINA 17890 19 3 1 10 7 0 2 14 21 0 2 0 1 853.50
BARCELLONA FC 35 3 6 6 6 0 9 5 16 1 1 0 0 933.00
IFK GOTEBORG 19 3 7 12 8 0 3 14 14 0 0 0 1 856.00
US CATANZARO 1929 17 5 3 13 7 0 6 10 16 0 0 0 0 863.50
COSENZA CALCIO 11 4 4 10 3 0 4 8 16 0 1 0 2 821.50
SL BENFICA 20 3 2 12 12 1 4 10 11 0 1 1 0 877.50
REAL SOCIEDAD SAD 30 7 7 7 11 0 5 9 25 3 2 0 0 893.50
SOUTHAMPTON FC 27 2 2 7 10 0 3 14 17 0 0 1 0 884.50
SS FOLGORE CALCIO 18 3 3 6 7 0 4 13 16 2 0 0 1 826.50
SSC NAPOLI 17 4 1 9 11 0 3 14 13 1 0 0 0 862.00
Friends Fantaligue - Since 1993

Sponsor