Statistiche squadre


SQUADRE Gol fatti Gol capitano Rigori Assist MOM Rigori parati Portiere Imbattuto Gol subiti Ammonizioni Espulsioni Rigori sbagliati Autogol S.V. Punti
ASD FERRANDINA 17890 69 19 13 33 19 0 12 35 38 2 4 1 0 2784.00
BARCELLONA FC 48 12 6 21 17 1 7 40 51 1 3 1 1 2609.00
IFK GOTEBORG 56 9 3 38 16 1 17 23 43 4 2 2 1 2682.50
US CATANZARO 1929 51 13 5 27 21 0 13 33 46 4 1 1 0 2645.00
WEST HAM UNITED FC 72 13 4 38 34 0 14 29 40 2 2 1 0 2802.50
MANCHESTER UNITED FC 55 16 8 42 21 0 12 32 39 3 4 0 2 2666.00
REAL SOCIEDAD SAD 67 12 2 29 20 2 14 30 39 4 0 1 1 2661.50
SOUTHAMPTON FC 44 10 5 23 6 0 13 34 54 3 2 1 1 2571.50
SS FOLGORE CALCIO 82 23 10 33 32 0 13 44 49 1 2 2 2 2756.00
SSC NAPOLI 57 9 2 28 22 0 14 29 40 1 2 1 2 2667.50
Friends Fantaligue - Since 1993

Sponsor