1 ª GIORNATA | |
BARCELLONA FC | ASD FERRANDINA 17890 |
US CATANZARO 1929 | IFK GOTEBORG |
SOUTHAMPTON FC | SS FOLGORE CALCIO |
SSC NAPOLI | REAL SOCIEDAD SAD |
SL BENFICA | COSENZA CALCIO |
2 ª GIORNATA | |
BARCELLONA FC | REAL SOCIEDAD SAD |
SL BENFICA | US CATANZARO 1929 |
COSENZA CALCIO | SSC NAPOLI |
SOUTHAMPTON FC | ASD FERRANDINA 17890 |
SS FOLGORE CALCIO | IFK GOTEBORG |
3 ª GIORNATA | |
BARCELLONA FC | SOUTHAMPTON FC |
US CATANZARO 1929 | REAL SOCIEDAD SAD |
SS FOLGORE CALCIO | SL BENFICA |
SSC NAPOLI | ASD FERRANDINA 17890 |
IFK GOTEBORG | COSENZA CALCIO |
4 ª GIORNATA | |
BARCELLONA FC | COSENZA CALCIO |
SSC NAPOLI | US CATANZARO 1929 |
SS FOLGORE CALCIO | ASD FERRANDINA 17890 |
SOUTHAMPTON FC | REAL SOCIEDAD SAD |
IFK GOTEBORG | SL BENFICA |
5 ª GIORNATA | |
BARCELLONA FC | SL BENFICA |
SSC NAPOLI | SOUTHAMPTON FC |
IFK GOTEBORG | ASD FERRANDINA 17890 |
SS FOLGORE CALCIO | REAL SOCIEDAD SAD |
COSENZA CALCIO | US CATANZARO 1929 |
6 ª GIORNATA | |
BARCELLONA FC | US CATANZARO 1929 |
SL BENFICA | ASD FERRANDINA 17890 |
SSC NAPOLI | SS FOLGORE CALCIO |
REAL SOCIEDAD SAD | COSENZA CALCIO |
SOUTHAMPTON FC | IFK GOTEBORG |
7 ª GIORNATA | |
BARCELLONA FC | SSC NAPOLI |
REAL SOCIEDAD SAD | IFK GOTEBORG |
US CATANZARO 1929 | ASD FERRANDINA 17890 |
SS FOLGORE CALCIO | COSENZA CALCIO |
SOUTHAMPTON FC | SL BENFICA |
8 ª GIORNATA | |
BARCELLONA FC | SS FOLGORE CALCIO |
US CATANZARO 1929 | SOUTHAMPTON FC |
COSENZA CALCIO | ASD FERRANDINA 17890 |
REAL SOCIEDAD SAD | SL BENFICA |
SSC NAPOLI | IFK GOTEBORG |
9 ª GIORNATA | |
BARCELLONA FC | IFK GOTEBORG |
US CATANZARO 1929 | SS FOLGORE CALCIO |
COSENZA CALCIO | SOUTHAMPTON FC |
ASD FERRANDINA 17890 | REAL SOCIEDAD SAD |
SL BENFICA | SSC NAPOLI |