1 | BARCELLONA FC | 9 |
2 | REAL SOCIEDAD SAD | 9 |
3 | SS FOLGORE CALCIO | 4 |
4 | IFK GOTEBORG | 1 |
1 | US CATANZARO 1929 | 9 |
2 | ASD FERRANDINA 17890 | 7 |
3 | SL BENFICA | 7 |
4 | COSENZA CALCIO | 0 |
GIRONE A
1 ª GIORNATA | ||
BARCELLONA FC | SS FOLGORE CALCIO | 1 |
IFK GOTEBORG | REAL SOCIEDAD SAD | 2 |
2 ª GIORNATA | ||
SS FOLGORE CALCIO | REAL SOCIEDAD SAD | 2 |
IFK GOTEBORG | BARCELLONA FC | 2 |
3 ª GIORNATA | ||
BARCELLONA FC | REAL SOCIEDAD SAD | 1 |
SS FOLGORE CALCIO | IFK GOTEBORG | X |
4 ª GIORNATA | ||
SS FOLGORE CALCIO | BARCELLONA FC | 1 |
REAL SOCIEDAD SAD | IFK GOTEBORG | 1 |
5 ª GIORNATA | ||
REAL SOCIEDAD SAD | SS FOLGORE CALCIO | |
BARCELLONA FC | IFK GOTEBORG |
6 ª GIORNATA | ||
REAL SOCIEDAD SAD | BARCELLONA FC | |
SS FOLGORE CALCIO | IFK GOTEBORG |
GIRONE B
1 ª GIORNATA | ||
US CATANZARO 1929 | COSENZA CALCIO | 1 |
ASD FERRANDINA 17890 | SL BENFICA | X |
2 ª GIORNATA | ||
COSENZA CALCIO | SL BENFICA | 2 |
ASD FERRANDINA 17890 | US CATANZARO 1929 | 2 |
3 ª GIORNATA | ||
US CATANZARO 1929 | SL BENFICA | 2 |
COSENZA CALCIO | ASD FERRANDINA 17890 | 2 |
4 ª GIORNATA | ||
COSENZA CALCIO | US CATANZARO 1929 | 2 |
SL BENFICA | ASD FERRANDINA 17890 | 2 |
5 ª GIORNATA | ||
SL BENFICA | COSENZA CALCIO | |
US CATANZARO 1929 | ASD FERRANDINA 17890 |
6 ª GIORNATA | ||
SL BENFICA | US CATANZARO 1929 | |
COSENZA CALCIO | ASD FERRANDINA 17890 |
1 ª GIORNATA | ||
2 ª GIORNATA | ||
3 ª GIORNATA | ||
ASD FERRANDINA 17890 |
1a | 2a |